Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 28.04.2024 | 0 | |
Samstag | 27.04.2024 | 0 | |
Freitag | 26.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 25.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 24.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 23.04.2024 | 0 | |
Montag | 22.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 21.04.2024 | 0 | |
Samstag | 20.04.2024 | 0 | |
Freitag | 19.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 18.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 17.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 16.04.2024 | 0 | |
Montag | 15.04.2024 | 1 | |
Sonntag | 14.04.2024 | 0 | |
Samstag | 13.04.2024 | 2 | |
Freitag | 12.04.2024 | 116 | |
Donnerstag | 11.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 10.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 09.04.2024 | 0 | |
Montag | 08.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 07.04.2024 | 0 | |
Samstag | 06.04.2024 | 0 | |
Freitag | 05.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 04.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 03.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 02.04.2024 | 0 | |
Montag | 01.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 31.03.2024 | 0 | |
Samstag | 30.03.2024 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)