Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 04.12.2017 | 0 | |
Sonntag | 03.12.2017 | 0 | |
Samstag | 02.12.2017 | 0 | |
Freitag | 01.12.2017 | 0 | |
Donnerstag | 30.11.2017 | 0 | |
Mittwoch | 29.11.2017 | 0 | |
Dienstag | 28.11.2017 | 2 | |
Montag | 27.11.2017 | 7 | |
Sonntag | 26.11.2017 | 9 | |
Samstag | 25.11.2017 | 1 | |
Freitag | 24.11.2017 | 3 | |
Donnerstag | 23.11.2017 | 0 | |
Mittwoch | 22.11.2017 | 0 | |
Dienstag | 21.11.2017 | 0 | |
Montag | 20.11.2017 | 0 | |
Sonntag | 19.11.2017 | 0 | |
Samstag | 18.11.2017 | 2 | |
Freitag | 17.11.2017 | 0 | |
Donnerstag | 16.11.2017 | 0 | |
Mittwoch | 15.11.2017 | 6 | |
Dienstag | 14.11.2017 | 6 | |
Montag | 13.11.2017 | 0 | |
Sonntag | 12.11.2017 | 0 | |
Samstag | 11.11.2017 | 0 | |
Freitag | 10.11.2017 | 0 | |
Donnerstag | 09.11.2017 | 0 | |
Mittwoch | 08.11.2017 | 0 | |
Dienstag | 07.11.2017 | 0 | |
Montag | 06.11.2017 | 0 | |
Sonntag | 05.11.2017 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)