Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 07.01.2019 | 0 | |
Dienstag | 08.01.2019 | 0 | |
Mittwoch | 09.01.2019 | 0 | |
Donnerstag | 10.01.2019 | 0 | |
Freitag | 11.01.2019 | 0 | |
Samstag | 12.01.2019 | 0 | |
Sonntag | 13.01.2019 | 0 | |
Montag | 14.01.2019 | 0 | |
Dienstag | 15.01.2019 | 0 | |
Mittwoch | 16.01.2019 | 0 | |
Donnerstag | 17.01.2019 | 0 | |
Freitag | 18.01.2019 | 0 | |
Samstag | 19.01.2019 | 0 | |
Sonntag | 20.01.2019 | 14 | |
Montag | 21.01.2019 | 2 | |
Dienstag | 22.01.2019 | 0 | |
Mittwoch | 23.01.2019 | 1 | |
Donnerstag | 24.01.2019 | 0 | |
Freitag | 25.01.2019 | 3 | |
Samstag | 26.01.2019 | 0 | |
Sonntag | 27.01.2019 | 0 | |
Montag | 28.01.2019 | 0 | |
Dienstag | 29.01.2019 | 0 | |
Mittwoch | 30.01.2019 | 0 | |
Donnerstag | 31.01.2019 | 0 | |
Freitag | 01.02.2019 | 3 | |
Samstag | 02.02.2019 | 38 | |
Sonntag | 03.02.2019 | 3 | |
Montag | 04.02.2019 | 0 | |
Dienstag | 05.02.2019 | 2 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)