Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 21.04.2022 | 0 | |
Freitag | 22.04.2022 | 9 | |
Samstag | 23.04.2022 | 0 | |
Sonntag | 24.04.2022 | 2 | |
Montag | 25.04.2022 | 2 | |
Dienstag | 26.04.2022 | 0 | |
Mittwoch | 27.04.2022 | 0 | |
Donnerstag | 28.04.2022 | 0 | |
Freitag | 29.04.2022 | 0 | |
Samstag | 30.04.2022 | 0 | |
Sonntag | 01.05.2022 | 0 | |
Montag | 02.05.2022 | 0 | |
Dienstag | 03.05.2022 | 0 | |
Mittwoch | 04.05.2022 | 0 | |
Donnerstag | 05.05.2022 | 1 | |
Freitag | 06.05.2022 | 0 | |
Samstag | 07.05.2022 | 0 | |
Sonntag | 08.05.2022 | 0 | |
Montag | 09.05.2022 | 0 | |
Dienstag | 10.05.2022 | 0 | |
Mittwoch | 11.05.2022 | 0 | |
Donnerstag | 12.05.2022 | 0 | |
Freitag | 13.05.2022 | 0 | |
Samstag | 14.05.2022 | 4 | |
Sonntag | 15.05.2022 | 0 | |
Montag | 16.05.2022 | 0 | |
Dienstag | 17.05.2022 | 9 | |
Mittwoch | 18.05.2022 | 0 | |
Donnerstag | 19.05.2022 | 0 | |
Freitag | 20.05.2022 | 10 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)