Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 09.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 10.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 11.07.2024 | 0 | |
Freitag | 12.07.2024 | 0 | |
Samstag | 13.07.2024 | 0 | |
Sonntag | 14.07.2024 | 2 | |
Montag | 15.07.2024 | 3 | |
Dienstag | 16.07.2024 | 2 | |
Mittwoch | 17.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 18.07.2024 | 2 | |
Freitag | 19.07.2024 | 1 | |
Samstag | 20.07.2024 | 141 | |
Sonntag | 21.07.2024 | 4 | |
Montag | 22.07.2024 | 0 | |
Dienstag | 23.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 24.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 25.07.2024 | 0 | |
Freitag | 26.07.2024 | 0 | |
Samstag | 27.07.2024 | 0 | |
Sonntag | 28.07.2024 | 0 | |
Montag | 29.07.2024 | 0 | |
Dienstag | 30.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 31.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 01.08.2024 | 0 | |
Freitag | 02.08.2024 | 0 | |
Samstag | 03.08.2024 | 0 | |
Sonntag | 04.08.2024 | 0 | |
Montag | 05.08.2024 | 0 | |
Dienstag | 06.08.2024 | 0 | |
Mittwoch | 07.08.2024 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)