Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 06.11.2024 | 0 | |
Donnerstag | 07.11.2024 | 0 | |
Freitag | 08.11.2024 | 0 | |
Samstag | 09.11.2024 | 0 | |
Sonntag | 10.11.2024 | 0 | |
Montag | 11.11.2024 | 0 | |
Dienstag | 12.11.2024 | 0 | |
Mittwoch | 13.11.2024 | 0 | |
Donnerstag | 14.11.2024 | 0 | |
Freitag | 15.11.2024 | 0 | |
Samstag | 16.11.2024 | 0 | |
Sonntag | 17.11.2024 | 0 | |
Montag | 18.11.2024 | 0 | |
Dienstag | 19.11.2024 | 136 | |
Mittwoch | 20.11.2024 | 1 | |
Donnerstag | 21.11.2024 | 0 | |
Freitag | 22.11.2024 | 0 | |
Samstag | 23.11.2024 | 0 | |
Sonntag | 24.11.2024 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)