Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 29.11.2014 | 1 | |
Sonntag | 30.11.2014 | 1 | |
Montag | 01.12.2014 | 27 | |
Dienstag | 02.12.2014 | 1 | |
Mittwoch | 03.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 04.12.2014 | 0 | |
Freitag | 05.12.2014 | 0 | |
Samstag | 06.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 07.12.2014 | 0 | |
Montag | 08.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 09.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 10.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 11.12.2014 | 0 | |
Freitag | 12.12.2014 | 0 | |
Samstag | 13.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 14.12.2014 | 0 | |
Montag | 15.12.2014 | 1 | |
Dienstag | 16.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 17.12.2014 | 1 | |
Donnerstag | 18.12.2014 | 0 | |
Freitag | 19.12.2014 | 0 | |
Samstag | 20.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 21.12.2014 | 0 | |
Montag | 22.12.2014 | 1 | |
Dienstag | 23.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 24.12.2014 | 0 | |
Donnerstag | 25.12.2014 | 0 | |
Freitag | 26.12.2014 | 1 | |
Samstag | 27.12.2014 | 0 | |
Sonntag | 28.12.2014 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)