Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 27.07.2015 | 1 | |
Dienstag | 28.07.2015 | 1 | |
Mittwoch | 29.07.2015 | 9 | |
Donnerstag | 30.07.2015 | 1 | |
Freitag | 31.07.2015 | 0 | |
Samstag | 01.08.2015 | 0 | |
Sonntag | 02.08.2015 | 0 | |
Montag | 03.08.2015 | 200 | |
Dienstag | 04.08.2015 | 2 | |
Mittwoch | 05.08.2015 | 0 | |
Donnerstag | 06.08.2015 | 1 | |
Freitag | 07.08.2015 | 0 | |
Samstag | 08.08.2015 | 1 | |
Sonntag | 09.08.2015 | 4 | |
Montag | 10.08.2015 | 0 | |
Dienstag | 11.08.2015 | 0 | |
Mittwoch | 12.08.2015 | 0 | |
Donnerstag | 13.08.2015 | 0 | |
Freitag | 14.08.2015 | 0 | |
Samstag | 15.08.2015 | 0 | |
Sonntag | 16.08.2015 | 0 | |
Montag | 17.08.2015 | 0 | |
Dienstag | 18.08.2015 | 0 | |
Mittwoch | 19.08.2015 | 0 | |
Donnerstag | 20.08.2015 | 152 | |
Freitag | 21.08.2015 | 14 | |
Samstag | 22.08.2015 | 2 | |
Sonntag | 23.08.2015 | 0 | |
Montag | 24.08.2015 | 0 | |
Dienstag | 25.08.2015 | 1 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)