Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 24.12.2015 | 0 | |
Freitag | 25.12.2015 | 0 | |
Samstag | 26.12.2015 | 0 | |
Sonntag | 27.12.2015 | 0 | |
Montag | 28.12.2015 | 0 | |
Dienstag | 29.12.2015 | 0 | |
Mittwoch | 30.12.2015 | 0 | |
Donnerstag | 31.12.2015 | 0 | |
Freitag | 01.01.2016 | 0 | |
Samstag | 02.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 03.01.2016 | 0 | |
Montag | 04.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 05.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 06.01.2016 | 3 | |
Donnerstag | 07.01.2016 | 0 | |
Freitag | 08.01.2016 | 1 | |
Samstag | 09.01.2016 | 1 | |
Sonntag | 10.01.2016 | 0 | |
Montag | 11.01.2016 | 1 | |
Dienstag | 12.01.2016 | 1 | |
Mittwoch | 13.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 14.01.2016 | 2 | |
Freitag | 15.01.2016 | 0 | |
Samstag | 16.01.2016 | 1 | |
Sonntag | 17.01.2016 | 2 | |
Montag | 18.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 19.01.2016 | 10 | |
Mittwoch | 20.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 21.01.2016 | 1 | |
Freitag | 22.01.2016 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)