Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 69.234.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 07.02.2014 | 0 | |
Samstag | 08.02.2014 | 0 | |
Sonntag | 09.02.2014 | 0 | |
Dienstag | 11.02.2014 | 0 | |
Mittwoch | 12.02.2014 | 0 | |
Donnerstag | 13.02.2014 | 0 | |
Samstag | 15.02.2014 | 0 | |
Freitag | 28.02.2014 | 0 | |
Samstag | 01.03.2014 | 0 | |
Dienstag | 04.03.2014 | 0 | |
Samstag | 08.03.2014 | 0 | |
Sonntag | 09.03.2014 | 0 | |
Dienstag | 11.03.2014 | 0 | |
Samstag | 15.03.2014 | 0 | |
Sonntag | 16.03.2014 | 0 | |
Mittwoch | 22.10.2025 | 0 | |
Samstag | 20.05.2017 | 0 | |
Sonntag | 21.05.2017 | 0 | |
Montag | 22.05.2017 | 0 | |
Dienstag | 23.05.2017 | 0 | |
Donnerstag | 25.05.2017 | 0 | |
Freitag | 26.05.2017 | 0 | |
Samstag | 27.05.2017 | 0 | |
Sonntag | 28.05.2017 | 0 | |
Montag | 29.05.2017 | 0 | |
Freitag | 02.06.2017 | 0 | |
Sonntag | 04.06.2017 | 0 | |
Dienstag | 06.06.2017 | 0 | |
Freitag | 09.06.2017 | 0 | |
Sonntag | 11.06.2017 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)