Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 24.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 28.02.2019 | 0 | |
Freitag | 01.03.2019 | 0 | |
Samstag | 02.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 03.03.2019 | 0 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 0 | |
Freitag | 08.03.2019 | 0 | |
Samstag | 09.03.2019 | 0 | |
Freitag | 15.03.2019 | 0 | |
Samstag | 16.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 17.03.2019 | 0 | |
Montag | 18.03.2019 | 0 | |
Dienstag | 19.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 20.03.2019 | 0 | |
Donnerstag | 21.03.2019 | 0 | |
Freitag | 22.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 24.03.2019 | 0 | |
Montag | 25.03.2019 | 0 | |
Dienstag | 26.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.03.2019 | 0 | |
Donnerstag | 28.03.2019 | 0 | |
Freitag | 29.03.2019 | 0 | |
Samstag | 30.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 31.03.2019 | 0 | |
Montag | 01.04.2019 | 0 | |
Mittwoch | 03.04.2019 | 0 | |
Donnerstag | 04.04.2019 | 0 | |
Freitag | 05.04.2019 | 0 | |
Samstag | 06.04.2019 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)