Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 17.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 18.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 19.08.2021 | 0 | |
Freitag | 20.08.2021 | 0 | |
Samstag | 21.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 22.08.2021 | 0 | |
Montag | 23.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 24.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 25.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 26.08.2021 | 0 | |
Freitag | 27.08.2021 | 0 | |
Samstag | 28.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 29.08.2021 | 0 | |
Montag | 30.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 31.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 01.09.2021 | 0 | |
Sonntag | 05.09.2021 | 0 | |
Montag | 06.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 07.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 08.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 09.09.2021 | 0 | |
Freitag | 10.09.2021 | 0 | |
Sonntag | 12.09.2021 | 0 | |
Montag | 13.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 14.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 15.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 16.09.2021 | 0 | |
Freitag | 17.09.2021 | 0 | |
Samstag | 18.09.2021 | 0 | |
Sonntag | 19.09.2021 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)