Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 69.876.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 03.08.2011 | 8 | |
| Montag | 27.05.2013 | 8 | |
| Sonntag | 30.05.2010 | 8 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 8 | |
| Samstag | 20.09.2008 | 8 | |
| Donnerstag | 18.09.2008 | 8 | |
| Dienstag | 20.01.2009 | 8 | |
| Sonntag | 01.03.2020 | 8 | |
| Sonntag | 02.06.2024 | 8 | |
| Freitag | 02.10.2009 | 8 | |
| Sonntag | 13.12.2009 | 8 | |
| Sonntag | 18.01.2009 | 8 | |
| Dienstag | 12.04.2011 | 8 | |
| Samstag | 17.01.2009 | 8 | |
| Mittwoch | 20.05.2020 | 8 | |
| Montag | 28.06.2010 | 8 | |
| Freitag | 15.01.2010 | 8 | |
| Mittwoch | 08.07.2009 | 8 | |
| Montag | 11.01.2010 | 8 | |
| Sonntag | 05.07.2009 | 8 | |
| Dienstag | 05.01.2010 | 8 | |
| Sonntag | 30.10.2011 | 8 | |
| Freitag | 14.04.2017 | 8 | |
| Mittwoch | 24.09.2008 | 8 | |
| Freitag | 11.09.2009 | 8 | |
| Freitag | 03.01.2014 | 8 | |
| Freitag | 19.03.2021 | 8 | |
| Sonntag | 05.10.2008 | 7 | |
| Freitag | 20.01.2012 | 7 | |
| Mittwoch | 09.12.2009 | 7 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)