Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 23.09.2018 | 1 | |
Dienstag | 17.09.2019 | 1 | |
Sonntag | 21.10.2018 | 1 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 1 | |
Mittwoch | 21.11.2018 | 1 | |
Freitag | 23.11.2018 | 1 | |
Mittwoch | 28.11.2018 | 1 | |
Samstag | 09.10.2021 | 1 | |
Donnerstag | 20.12.2018 | 1 | |
Freitag | 28.12.2018 | 1 | |
Freitag | 04.01.2019 | 1 | |
Mittwoch | 23.01.2019 | 1 | |
Mittwoch | 06.02.2019 | 1 | |
Samstag | 10.08.2024 | 1 | |
Mittwoch | 13.02.2019 | 1 | |
Donnerstag | 14.02.2019 | 1 | |
Montag | 18.02.2019 | 1 | |
Mittwoch | 20.02.2019 | 1 | |
Donnerstag | 21.02.2019 | 1 | |
Montag | 04.03.2019 | 1 | |
Dienstag | 12.03.2019 | 1 | |
Montag | 08.04.2019 | 1 | |
Donnerstag | 02.05.2019 | 1 | |
Freitag | 03.05.2019 | 1 | |
Sonntag | 01.09.2024 | 1 | |
Montag | 13.05.2019 | 1 | |
Freitag | 17.05.2019 | 1 | |
Montag | 20.05.2019 | 1 | |
Dienstag | 21.05.2019 | 1 | |
Mittwoch | 22.05.2019 | 1 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)