Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 12.08.2018 | 2 | |
Dienstag | 18.09.2018 | 2 | |
Montag | 22.10.2018 | 2 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 2 | |
Freitag | 05.05.2023 | 2 | |
Donnerstag | 15.11.2018 | 2 | |
Mittwoch | 05.12.2018 | 2 | |
Mittwoch | 19.12.2018 | 2 | |
Montag | 21.01.2019 | 2 | |
Dienstag | 05.02.2019 | 2 | |
Dienstag | 12.02.2019 | 2 | |
Sonntag | 17.02.2019 | 2 | |
Donnerstag | 14.03.2019 | 2 | |
Samstag | 23.03.2019 | 2 | |
Dienstag | 02.04.2019 | 2 | |
Sonntag | 28.04.2019 | 2 | |
Sonntag | 05.05.2019 | 2 | |
Donnerstag | 09.05.2019 | 2 | |
Sonntag | 12.05.2019 | 2 | |
Donnerstag | 04.07.2019 | 2 | |
Sonntag | 21.07.2019 | 2 | |
Samstag | 27.07.2019 | 2 | |
Dienstag | 27.08.2019 | 2 | |
Montag | 09.09.2019 | 2 | |
Mittwoch | 11.09.2019 | 2 | |
Samstag | 21.09.2019 | 2 | |
Montag | 23.09.2019 | 2 | |
Mittwoch | 06.11.2019 | 2 | |
Donnerstag | 07.11.2019 | 2 | |
Mittwoch | 01.01.2020 | 2 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)