Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 19.02.2014 | 3 | |
Mittwoch | 05.03.2014 | 3 | |
Dienstag | 08.08.2023 | 3 | |
Montag | 12.02.2018 | 3 | |
Montag | 26.03.2018 | 3 | |
Sonntag | 01.04.2018 | 3 | |
Mittwoch | 04.04.2018 | 3 | |
Sonntag | 08.04.2018 | 3 | |
Dienstag | 14.08.2018 | 3 | |
Samstag | 25.08.2018 | 3 | |
Donnerstag | 30.08.2018 | 3 | |
Montag | 10.09.2018 | 3 | |
Sonntag | 14.10.2018 | 3 | |
Montag | 19.11.2018 | 3 | |
Sonntag | 06.01.2019 | 3 | |
Freitag | 25.01.2019 | 3 | |
Freitag | 01.02.2019 | 3 | |
Sonntag | 03.02.2019 | 3 | |
Mittwoch | 06.03.2019 | 3 | |
Montag | 11.03.2019 | 3 | |
Sonntag | 19.05.2019 | 3 | |
Montag | 27.05.2019 | 3 | |
Mittwoch | 31.07.2019 | 3 | |
Donnerstag | 08.08.2019 | 3 | |
Sonntag | 23.04.2023 | 3 | |
Samstag | 23.09.2023 | 3 | |
Dienstag | 11.02.2020 | 3 | |
Dienstag | 25.02.2020 | 3 | |
Freitag | 28.02.2020 | 3 | |
Montag | 11.05.2020 | 3 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)