Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 68.798.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 21.05.2020 | 3 | |
Mittwoch | 30.09.2020 | 3 | |
Donnerstag | 22.10.2020 | 3 | |
Samstag | 03.07.2021 | 3 | |
Donnerstag | 30.05.2024 | 3 | |
Samstag | 15.01.2022 | 3 | |
Mittwoch | 08.04.2009 | 4 | |
Samstag | 11.04.2009 | 4 | |
Montag | 13.04.2009 | 4 | |
Freitag | 17.04.2009 | 4 | |
Sonntag | 29.11.2009 | 4 | |
Sonntag | 06.12.2009 | 4 | |
Montag | 21.12.2009 | 4 | |
Freitag | 25.12.2009 | 4 | |
Mittwoch | 30.12.2009 | 4 | |
Montag | 21.03.2011 | 4 | |
Mittwoch | 23.03.2011 | 4 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 4 | |
Mittwoch | 13.04.2011 | 4 | |
Mittwoch | 20.04.2011 | 4 | |
Donnerstag | 05.05.2011 | 4 | |
Donnerstag | 12.05.2011 | 4 | |
Montag | 25.11.2013 | 4 | |
Mittwoch | 18.12.2013 | 4 | |
Donnerstag | 26.12.2013 | 4 | |
Samstag | 11.01.2014 | 4 | |
Freitag | 07.03.2014 | 4 | |
Freitag | 20.09.2019 | 4 | |
Freitag | 04.10.2019 | 4 | |
Dienstag | 23.01.2024 | 4 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)