Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 18.09.2020 | 0 | |
Freitag | 11.09.2020 | 0 | |
Montag | 11.11.2013 | 0 | |
Dienstag | 12.11.2013 | 0 | |
Mittwoch | 13.11.2013 | 0 | |
Donnerstag | 14.11.2013 | 0 | |
Freitag | 15.11.2013 | 0 | |
Sonntag | 13.09.2020 | 0 | |
Sonntag | 17.11.2013 | 0 | |
Montag | 18.11.2013 | 0 | |
Montag | 14.09.2020 | 0 | |
Samstag | 13.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 16.01.2019 | 0 | |
Freitag | 22.11.2013 | 0 | |
Samstag | 23.11.2013 | 0 | |
Sonntag | 24.11.2013 | 0 | |
Montag | 29.05.2017 | 0 | |
Freitag | 24.01.2014 | 0 | |
Sonntag | 11.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 28.11.2013 | 0 | |
Freitag | 29.11.2013 | 0 | |
Samstag | 19.01.2019 | 0 | |
Sonntag | 01.12.2013 | 0 | |
Mittwoch | 23.09.2020 | 0 | |
Dienstag | 03.12.2013 | 0 | |
Mittwoch | 04.12.2013 | 0 | |
Donnerstag | 05.12.2013 | 0 | |
Freitag | 06.12.2013 | 0 | |
Samstag | 07.12.2013 | 0 | |
Samstag | 26.01.2019 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)