Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 29.311.847.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 03.02.2010 | 633.568 | |
Dienstag | 04.05.2010 | 619.138 | |
Freitag | 29.05.2009 | 565.067 | |
Sonntag | 07.11.2010 | 551.977 | |
Donnerstag | 11.11.2010 | 543.720 | |
Sonntag | 08.03.2009 | 531.372 | |
Dienstag | 09.03.2010 | 492.365 | |
Freitag | 01.04.2011 | 456.573 | |
Sonntag | 28.06.2009 | 435.880 | |
Montag | 15.12.2008 | 435.791 | |
Samstag | 01.10.2011 | 390.548 | |
Dienstag | 21.12.2010 | 374.828 | |
Donnerstag | 30.09.2010 | 372.015 | |
Samstag | 13.08.2011 | 354.365 | |
Freitag | 27.05.2011 | 337.802 | |
Sonntag | 07.08.2011 | 324.301 | |
Sonntag | 21.03.2010 | 302.670 | |
Freitag | 10.08.2012 | 267.903 | |
Donnerstag | 07.07.2011 | 266.861 | |
Samstag | 02.01.2010 | 259.886 | |
Samstag | 30.10.2010 | 257.905 | |
Samstag | 12.02.2011 | 245.112 | |
Freitag | 01.07.2011 | 227.976 | |
Dienstag | 11.08.2009 | 223.462 | |
Mittwoch | 23.02.2022 | 213.017 | |
Sonntag | 04.12.2011 | 191.541 | |
Montag | 04.02.2013 | 187.589 | |
Dienstag | 20.11.2012 | 167.395 | |
Samstag | 01.03.2014 | 166.099 | |
Sonntag | 13.06.2021 | 157.886 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23