Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 29.524.289.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 04.07.2021 | 8.161 | |
Sonntag | 26.01.2020 | 8.200 | |
Montag | 03.02.2020 | 8.200 | |
Dienstag | 22.12.2015 | 8.287 | |
Freitag | 03.09.2010 | 8.310 | |
Montag | 31.07.2023 | 8.395 | |
Dienstag | 12.07.2011 | 8.400 | |
Dienstag | 06.10.2020 | 8.444 | |
Sonntag | 15.02.2009 | 8.459 | |
Montag | 31.10.2022 | 8.489 | |
Sonntag | 02.07.2023 | 8.500 | |
Donnerstag | 16.09.2010 | 8.510 | |
Samstag | 12.12.2009 | 8.544 | |
Montag | 30.08.2010 | 8.556 | |
Donnerstag | 09.10.2008 | 8.559 | |
Samstag | 30.04.2011 | 8.611 | |
Montag | 08.11.2010 | 8.631 | |
Freitag | 05.06.2015 | 8.631 | |
Dienstag | 13.04.2010 | 8.632 | |
Donnerstag | 22.04.2010 | 8.659 | |
Mittwoch | 06.07.2016 | 8.666 | |
Donnerstag | 08.04.2010 | 8.725 | |
Mittwoch | 18.05.2011 | 8.742 | |
Montag | 12.10.2009 | 8.744 | |
Donnerstag | 03.03.2011 | 8.760 | |
Samstag | 11.08.2012 | 8.853 | |
Montag | 11.03.2019 | 8.888 | |
Dienstag | 06.10.2009 | 8.900 | |
Freitag | 22.01.2010 | 8.937 | |
Montag | 04.01.2010 | 8.940 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23