Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 29.559.839.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 29.01.2016 | 1 | |
Sonntag | 31.01.2016 | 1 | |
Donnerstag | 25.02.2016 | 1 | |
Samstag | 27.02.2016 | 1 | |
Montag | 29.02.2016 | 1 | |
Dienstag | 01.03.2016 | 1 | |
Freitag | 04.03.2016 | 1 | |
Montag | 07.03.2016 | 1 | |
Freitag | 25.03.2016 | 1 | |
Montag | 28.03.2016 | 1 | |
Dienstag | 29.03.2016 | 1 | |
Dienstag | 05.04.2016 | 1 | |
Samstag | 15.01.2022 | 1 | |
Sonntag | 10.04.2016 | 1 | |
Freitag | 15.04.2016 | 1 | |
Donnerstag | 24.01.2019 | 1 | |
Mittwoch | 08.06.2016 | 1 | |
Donnerstag | 09.06.2016 | 1 | |
Freitag | 10.06.2016 | 1 | |
Samstag | 11.06.2016 | 1 | |
Freitag | 17.06.2016 | 1 | |
Freitag | 24.06.2016 | 1 | |
Freitag | 25.01.2019 | 1 | |
Montag | 06.06.2022 | 1 | |
Dienstag | 19.07.2016 | 1 | |
Dienstag | 07.06.2022 | 1 | |
Dienstag | 02.08.2016 | 1 | |
Montag | 15.08.2016 | 1 | |
Donnerstag | 25.08.2016 | 1 | |
Montag | 28.01.2019 | 1 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23