Hier siehst du, wie viel Eisen pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.132.319.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 14.10.2010 | 175 | |
| Mittwoch | 13.10.2010 | 800 | |
| Dienstag | 12.10.2010 | 1.934 | |
| Montag | 11.10.2010 | 71.098 | |
| Sonntag | 10.10.2010 | 1.331 | |
| Samstag | 09.10.2010 | 3.200 | |
| Freitag | 08.10.2010 | 3.450 | |
| Donnerstag | 07.10.2010 | 8.429 | |
| Mittwoch | 06.10.2010 | 416.488 | |
| Dienstag | 05.10.2010 | 1.520 | |
| Montag | 04.10.2010 | 2.519 | |
| Sonntag | 03.10.2010 | 890 | |
| Samstag | 02.10.2010 | 1.100 | |
| Freitag | 01.10.2010 | 1.433 | |
| Donnerstag | 30.09.2010 | 1.000 | |
| Mittwoch | 29.09.2010 | 400 | |
| Dienstag | 28.09.2010 | 429 | |
| Montag | 27.09.2010 | 39 | |
| Sonntag | 26.09.2010 | 274 | |
| Samstag | 25.09.2010 | 50 | |
| Freitag | 24.09.2010 | 3.233 | |
| Donnerstag | 23.09.2010 | 2.833 | |
| Mittwoch | 22.09.2010 | 2.980 | |
| Dienstag | 21.09.2010 | 500 | |
| Montag | 20.09.2010 | 0 | |
| Sonntag | 19.09.2010 | 3.297 | |
| Samstag | 18.09.2010 | 3.709 | |
| Freitag | 17.09.2010 | 28.579 | |
| Donnerstag | 16.09.2010 | 1.500 | |
| Mittwoch | 15.09.2010 | 1.200 |
DonAlfonso - 26. Mai 2021 • 00:12 Uhr
TA