Hier siehst du, wie viel Eisen pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 20.657.823.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 24.05.2009 | 3.401 | |
Mittwoch | 21.10.2009 | 3.403 | |
Freitag | 06.02.2015 | 3.409 | |
Dienstag | 08.09.2009 | 3.410 | |
Sonntag | 24.07.2011 | 3.411 | |
Donnerstag | 24.08.2023 | 3.441 | |
Montag | 07.12.2009 | 3.443 | |
Freitag | 08.10.2010 | 3.450 | |
Dienstag | 10.03.2009 | 3.453 | |
Samstag | 28.08.2010 | 3.455 | |
Dienstag | 05.04.2011 | 3.455 | |
Freitag | 20.07.2018 | 3.475 | |
Sonntag | 22.08.2010 | 3.480 | |
Mittwoch | 17.02.2010 | 3.495 | |
Donnerstag | 10.09.2009 | 3.500 | |
Sonntag | 12.09.2010 | 3.500 | |
Freitag | 13.03.2009 | 3.510 | |
Freitag | 02.04.2010 | 3.516 | |
Donnerstag | 27.08.2020 | 3.534 | |
Mittwoch | 09.11.2011 | 3.538 | |
Dienstag | 22.05.2012 | 3.542 | |
Montag | 29.01.2018 | 3.555 | |
Donnerstag | 07.01.2010 | 3.563 | |
Samstag | 18.04.2009 | 3.565 | |
Samstag | 03.01.2009 | 3.573 | |
Dienstag | 21.07.2009 | 3.591 | |
Donnerstag | 10.03.2011 | 3.600 | |
Dienstag | 24.02.2015 | 3.600 | |
Samstag | 03.04.2010 | 3.616 | |
Dienstag | 31.08.2010 | 3.659 |
DonAlfonso - 26. Mai 2021 • 00:12 Uhr
TA