Hier siehst du, wie viel Eisen pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.132.319.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 06.09.2009 | 1.836 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 1.837 | |
| Montag | 22.11.2010 | 1.840 | |
| Montag | 13.04.2009 | 1.841 | |
| Montag | 26.01.2009 | 1.845 | |
| Montag | 21.06.2010 | 1.845 | |
| Montag | 20.04.2009 | 1.862 | |
| Sonntag | 10.05.2009 | 1.866 | |
| Montag | 26.04.2010 | 1.868 | |
| Montag | 19.07.2010 | 1.869 | |
| Dienstag | 27.09.2011 | 1.871 | |
| Freitag | 20.11.2009 | 1.886 | |
| Sonntag | 30.06.2024 | 1.887 | |
| Samstag | 02.07.2022 | 1.888 | |
| Donnerstag | 19.11.2009 | 1.893 | |
| Samstag | 20.11.2010 | 1.900 | |
| Donnerstag | 08.12.2011 | 1.900 | |
| Sonntag | 30.11.2008 | 1.907 | |
| Mittwoch | 28.05.2025 | 1.916 | |
| Donnerstag | 18.09.2025 | 1.932 | |
| Dienstag | 12.10.2010 | 1.934 | |
| Montag | 10.02.2020 | 1.934 | |
| Samstag | 17.11.2018 | 1.941 | |
| Dienstag | 31.03.2009 | 1.943 | |
| Mittwoch | 09.06.2010 | 1.946 | |
| Montag | 18.09.2023 | 1.948 | |
| Mittwoch | 15.04.2009 | 1.949 | |
| Freitag | 10.08.2012 | 1.949 | |
| Dienstag | 06.01.2009 | 1.950 | |
| Dienstag | 25.05.2010 | 1.950 |
DonAlfonso - 26. Mai 2021 • 00:12 Uhr
TA