Hier siehst du, wie viel Eisen pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.132.319.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 21.09.2017 | 86.206 | |
| Donnerstag | 09.11.2017 | 86.605 | |
| Mittwoch | 17.08.2011 | 86.808 | |
| Dienstag | 16.07.2019 | 86.888 | |
| Sonntag | 01.08.2021 | 87.008 | |
| Samstag | 04.11.2017 | 88.922 | |
| Dienstag | 10.11.2015 | 91.346 | |
| Dienstag | 16.02.2021 | 93.139 | |
| Dienstag | 08.04.2025 | 93.278 | |
| Mittwoch | 01.09.2021 | 93.803 | |
| Sonntag | 20.09.2015 | 94.838 | |
| Mittwoch | 14.08.2019 | 95.833 | |
| Dienstag | 03.04.2012 | 97.395 | |
| Mittwoch | 28.07.2021 | 98.930 | |
| Sonntag | 17.07.2016 | 99.559 | |
| Mittwoch | 05.12.2012 | 99.884 | |
| Mittwoch | 07.06.2023 | 100.183 | |
| Dienstag | 04.03.2025 | 103.674 | |
| Dienstag | 17.09.2024 | 105.285 | |
| Freitag | 22.05.2015 | 107.053 | |
| Freitag | 27.11.2020 | 107.513 | |
| Donnerstag | 18.07.2024 | 107.562 | |
| Sonntag | 30.11.2014 | 108.424 | |
| Donnerstag | 17.01.2013 | 108.580 | |
| Freitag | 09.06.2017 | 109.572 | |
| Samstag | 09.01.2016 | 110.549 | |
| Freitag | 26.05.2023 | 113.314 | |
| Dienstag | 28.06.2022 | 114.319 | |
| Samstag | 14.09.2013 | 114.988 | |
| Freitag | 13.12.2024 | 115.218 |
DonAlfonso - 26. Mai 2021 • 00:12 Uhr
TA