Hier siehst du, wie viel Eisen pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.264.701.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 06.12.2009 | 118.133 | |
| Dienstag | 29.08.2023 | 119.762 | |
| Samstag | 03.03.2018 | 120.536 | |
| Sonntag | 23.04.2023 | 122.879 | |
| Montag | 04.04.2011 | 123.706 | |
| Donnerstag | 18.03.2010 | 127.013 | |
| Montag | 18.02.2013 | 129.144 | |
| Dienstag | 13.02.2018 | 129.207 | |
| Freitag | 20.08.2021 | 129.616 | |
| Mittwoch | 12.05.2010 | 130.640 | |
| Freitag | 01.04.2022 | 131.364 | |
| Mittwoch | 30.01.2019 | 139.500 | |
| Donnerstag | 17.10.2013 | 139.830 | |
| Freitag | 06.11.2009 | 140.214 | |
| Mittwoch | 27.11.2013 | 152.505 | |
| Dienstag | 24.11.2009 | 152.523 | |
| Sonntag | 21.03.2010 | 156.601 | |
| Samstag | 26.12.2015 | 158.108 | |
| Dienstag | 13.09.2011 | 170.439 | |
| Donnerstag | 22.04.2010 | 170.835 | |
| Dienstag | 09.04.2013 | 173.442 | |
| Donnerstag | 27.05.2010 | 176.886 | |
| Mittwoch | 20.02.2013 | 178.471 | |
| Mittwoch | 31.10.2012 | 200.391 | |
| Samstag | 07.05.2011 | 203.682 | |
| Dienstag | 16.10.2012 | 206.001 | |
| Sonntag | 30.06.2013 | 214.392 | |
| Montag | 04.03.2013 | 220.885 | |
| Donnerstag | 06.12.2012 | 221.160 | |
| Freitag | 04.09.2009 | 227.075 |
DonAlfonso - 26. Mai 2021 • 00:12 Uhr
TA