Hier siehst du, wie viel Steine pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.698.063.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 10.11.2008 | 3.478 | |
Donnerstag | 28.04.2011 | 3.469 | |
Dienstag | 25.08.2009 | 3.465 | |
Freitag | 08.05.2009 | 3.459 | |
Mittwoch | 20.12.2017 | 3.450 | |
Dienstag | 23.12.2008 | 3.448 | |
Freitag | 06.03.2009 | 3.448 | |
Donnerstag | 01.06.2023 | 3.441 | |
Sonntag | 05.04.2009 | 3.439 | |
Samstag | 22.10.2011 | 3.436 | |
Donnerstag | 05.11.2009 | 3.422 | |
Freitag | 30.01.2009 | 3.414 | |
Samstag | 05.12.2020 | 3.403 | |
Mittwoch | 22.07.2009 | 3.401 | |
Mittwoch | 17.12.2008 | 3.397 | |
Montag | 19.10.2009 | 3.395 | |
Freitag | 27.03.2009 | 3.387 | |
Montag | 19.12.2022 | 3.378 | |
Donnerstag | 29.10.2009 | 3.374 | |
Dienstag | 21.10.2008 | 3.353 | |
Dienstag | 09.01.2018 | 3.350 | |
Sonntag | 09.08.2009 | 3.348 | |
Dienstag | 24.11.2009 | 3.343 | |
Montag | 08.12.2008 | 3.326 | |
Dienstag | 01.09.2009 | 3.322 | |
Dienstag | 29.03.2011 | 3.318 | |
Samstag | 04.07.2009 | 3.318 | |
Montag | 29.10.2012 | 3.315 | |
Sonntag | 26.10.2008 | 3.306 | |
Montag | 14.09.2009 | 3.303 |
DonAlfonso - 03. Juni 2019 • 15:45 Uhr
Ta