Hier siehst du, wie viel Holz pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.119.943.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 07.10.2024 | 0 | |
Dienstag | 08.10.2024 | 0 | |
Mittwoch | 09.10.2024 | 0 | |
Donnerstag | 10.10.2024 | 0 | |
Freitag | 11.10.2024 | 0 | |
Samstag | 12.10.2024 | 0 | |
Sonntag | 13.10.2024 | 0 | |
Montag | 14.10.2024 | 0 | |
Dienstag | 15.10.2024 | 0 | |
Mittwoch | 16.10.2024 | 0 | |
Donnerstag | 17.10.2024 | 0 | |
Freitag | 18.10.2024 | 0 | |
Samstag | 19.10.2024 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2024 | 0 | |
Montag | 21.10.2024 | 0 | |
Dienstag | 22.10.2024 | 0 | |
Mittwoch | 23.10.2024 | 0 | |
Donnerstag | 24.10.2024 | 0 | |
Freitag | 25.10.2024 | 0 | |
Samstag | 26.10.2024 | 0 | |
Sonntag | 27.10.2024 | 0 | |
Montag | 28.10.2024 | 0 | |
Dienstag | 29.10.2024 | 0 | |
Mittwoch | 30.10.2024 | 0 | |
Donnerstag | 31.10.2024 | 0 | |
Freitag | 01.11.2024 | 0 | |
Samstag | 02.11.2024 | 0 | |
Sonntag | 03.11.2024 | 0 | |
Montag | 04.11.2024 | 0 | |
Dienstag | 05.11.2024 | 20.102 |
portofino - 01. Juli 2017 • 10:59 Uhr
ok ta geht voran