Hier siehst du, wie viel Torf pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.643.154.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 23.02.2016 | 0 | |
Montag | 22.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 21.02.2016 | 0 | |
Samstag | 20.02.2016 | 0 | |
Freitag | 19.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 18.02.2016 | 0 | |
Mittwoch | 17.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 16.02.2016 | 0 | |
Montag | 15.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 14.02.2016 | 130 | |
Samstag | 13.02.2016 | 0 | |
Freitag | 12.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 11.02.2016 | 16.150 | |
Mittwoch | 10.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 09.02.2016 | 0 | |
Montag | 08.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 07.02.2016 | 0 | |
Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
Freitag | 05.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 04.02.2016 | 0 | |
Mittwoch | 03.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 02.02.2016 | 0 | |
Montag | 01.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 31.01.2016 | 0 | |
Samstag | 30.01.2016 | 0 | |
Freitag | 29.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 28.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 27.01.2016 | 100 | |
Dienstag | 26.01.2016 | 0 | |
Montag | 25.01.2016 | 0 |
DonAlfonso - 30. Mai 2021 • 00:04 Uhr
TA