Hier siehst du, wie viel Torf pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 21.643.154.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 15.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 16.07.2023 | 0 | |
Montag | 17.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 18.07.2023 | 0 | |
Mittwoch | 19.07.2023 | 0 | |
Donnerstag | 20.07.2023 | 0 | |
Freitag | 21.07.2023 | 0 | |
Samstag | 22.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 23.07.2023 | 3.511 | |
Montag | 24.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 25.07.2023 | 0 | |
Mittwoch | 26.07.2023 | 124.165 | |
Donnerstag | 27.07.2023 | 2.904 | |
Freitag | 28.07.2023 | 0 | |
Samstag | 29.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 30.07.2023 | 901 | |
Montag | 31.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 01.08.2023 | 0 | |
Mittwoch | 02.08.2023 | 0 | |
Donnerstag | 03.08.2023 | 0 | |
Freitag | 04.08.2023 | 3.000 | |
Samstag | 05.08.2023 | 0 | |
Sonntag | 06.08.2023 | 5.851 | |
Montag | 07.08.2023 | 3.000 | |
Dienstag | 08.08.2023 | 0 | |
Mittwoch | 09.08.2023 | 125 | |
Donnerstag | 10.08.2023 | 0 | |
Freitag | 11.08.2023 | 0 | |
Samstag | 12.08.2023 | 0 | |
Sonntag | 13.08.2023 | 0 |
DonAlfonso - 30. Mai 2021 • 00:04 Uhr
TA