Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 25.547.204.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 19.05.2009 | 5.793 | |
| Montag | 18.05.2009 | 2.189 | |
| Sonntag | 17.05.2009 | 1.252 | |
| Samstag | 16.05.2009 | 1.572 | |
| Freitag | 15.05.2009 | 1.721 | |
| Donnerstag | 14.05.2009 | 2.109 | |
| Mittwoch | 13.05.2009 | 3.835 | |
| Dienstag | 12.05.2009 | 3.600 | |
| Montag | 11.05.2009 | 2.589 | |
| Sonntag | 10.05.2009 | 1.970 | |
| Samstag | 09.05.2009 | 859 | |
| Freitag | 08.05.2009 | 4.293 | |
| Donnerstag | 07.05.2009 | 6.413 | |
| Mittwoch | 06.05.2009 | 2.218 | |
| Dienstag | 05.05.2009 | 1.300 | |
| Montag | 04.05.2009 | 5.542 | |
| Sonntag | 03.05.2009 | 2.850 | |
| Samstag | 02.05.2009 | 3.397 | |
| Freitag | 01.05.2009 | 2.051 | |
| Donnerstag | 30.04.2009 | 1.907 | |
| Mittwoch | 29.04.2009 | 1.147 | |
| Dienstag | 28.04.2009 | 3.885 | |
| Montag | 27.04.2009 | 1.056 | |
| Sonntag | 26.04.2009 | 2.359 | |
| Samstag | 25.04.2009 | 6.125 | |
| Freitag | 24.04.2009 | 2.060 | |
| Donnerstag | 23.04.2009 | 2.532 | |
| Mittwoch | 22.04.2009 | 1.763 | |
| Dienstag | 21.04.2009 | 3.209 | |
| Montag | 20.04.2009 | 6.300 |
DonAlfonso - 30. August 2019 • 01:09 Uhr
ta