Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 25.474.790.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 28.07.2010 | 2.136 | |
| Mittwoch | 30.09.2009 | 2.129 | |
| Dienstag | 14.04.2009 | 2.128 | |
| Montag | 19.12.2022 | 2.127 | |
| Sonntag | 01.02.2009 | 2.127 | |
| Mittwoch | 26.11.2008 | 2.122 | |
| Samstag | 24.09.2011 | 2.120 | |
| Samstag | 07.02.2009 | 2.118 | |
| Donnerstag | 14.05.2009 | 2.109 | |
| Donnerstag | 02.09.2010 | 2.100 | |
| Montag | 22.12.2008 | 2.096 | |
| Dienstag | 13.01.2009 | 2.091 | |
| Montag | 09.11.2009 | 2.088 | |
| Samstag | 18.04.2015 | 2.088 | |
| Samstag | 11.09.2010 | 2.086 | |
| Freitag | 28.05.2021 | 2.079 | |
| Samstag | 13.06.2009 | 2.074 | |
| Samstag | 27.11.2010 | 2.074 | |
| Mittwoch | 25.10.2017 | 2.073 | |
| Montag | 20.09.2010 | 2.071 | |
| Freitag | 18.09.2009 | 2.068 | |
| Samstag | 21.11.2009 | 2.067 | |
| Dienstag | 30.12.2008 | 2.065 | |
| Freitag | 12.05.2023 | 2.063 | |
| Freitag | 24.04.2009 | 2.060 | |
| Dienstag | 20.09.2016 | 2.060 | |
| Donnerstag | 08.03.2018 | 2.060 | |
| Sonntag | 30.01.2011 | 2.058 | |
| Mittwoch | 01.06.2022 | 2.056 | |
| Donnerstag | 19.03.2009 | 2.053 |
DonAlfonso - 30. August 2019 • 01:09 Uhr
ta