Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 289.010.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 09.10.2018 | 7 | |
Mittwoch | 10.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 11.10.2018 | 25 | |
Freitag | 12.10.2018 | 17 | |
Samstag | 13.10.2018 | 2 | |
Sonntag | 14.10.2018 | 1 | |
Montag | 15.10.2018 | 4 | |
Dienstag | 16.10.2018 | 1 | |
Mittwoch | 17.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 18.10.2018 | 0 | |
Freitag | 19.10.2018 | 0 | |
Samstag | 20.10.2018 | 270 | |
Sonntag | 21.10.2018 | 1 | |
Montag | 22.10.2018 | 866 | |
Dienstag | 23.10.2018 | 8 | |
Mittwoch | 24.10.2018 | 5 | |
Donnerstag | 25.10.2018 | 0 | |
Freitag | 26.10.2018 | 0 | |
Samstag | 27.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 28.10.2018 | 6 | |
Montag | 29.10.2018 | 1 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 01.11.2018 | 6 | |
Freitag | 02.11.2018 | 1 | |
Samstag | 03.11.2018 | 44 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 0 | |
Montag | 05.11.2018 | 0 | |
Dienstag | 06.11.2018 | 0 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 3 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA