Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 289.010.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 01.05.2020 | 0 | |
Samstag | 02.05.2020 | 14 | |
Sonntag | 03.05.2020 | 0 | |
Montag | 04.05.2020 | 1 | |
Dienstag | 05.05.2020 | 0 | |
Mittwoch | 06.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 07.05.2020 | 0 | |
Freitag | 08.05.2020 | 0 | |
Samstag | 09.05.2020 | 0 | |
Sonntag | 10.05.2020 | 0 | |
Montag | 11.05.2020 | 0 | |
Dienstag | 12.05.2020 | 0 | |
Mittwoch | 13.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 14.05.2020 | 0 | |
Freitag | 15.05.2020 | 0 | |
Samstag | 16.05.2020 | 19 | |
Sonntag | 17.05.2020 | 0 | |
Montag | 18.05.2020 | 0 | |
Dienstag | 19.05.2020 | 0 | |
Mittwoch | 20.05.2020 | 1 | |
Donnerstag | 21.05.2020 | 0 | |
Freitag | 22.05.2020 | 0 | |
Samstag | 23.05.2020 | 0 | |
Sonntag | 24.05.2020 | 0 | |
Montag | 25.05.2020 | 1 | |
Dienstag | 26.05.2020 | 0 | |
Mittwoch | 27.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 28.05.2020 | 5 | |
Freitag | 29.05.2020 | 1 | |
Samstag | 30.05.2020 | 1 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA