Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 289.010.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 13.09.2023 | 0 | |
Donnerstag | 14.09.2023 | 0 | |
Freitag | 15.09.2023 | 2 | |
Samstag | 16.09.2023 | 1 | |
Sonntag | 17.09.2023 | 0 | |
Montag | 18.09.2023 | 9 | |
Dienstag | 19.09.2023 | 0 | |
Mittwoch | 20.09.2023 | 10 | |
Donnerstag | 21.09.2023 | 0 | |
Freitag | 22.09.2023 | 3 | |
Samstag | 23.09.2023 | 0 | |
Sonntag | 24.09.2023 | 0 | |
Montag | 25.09.2023 | 0 | |
Dienstag | 26.09.2023 | 1 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | 0 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | 6 | |
Freitag | 29.09.2023 | 0 | |
Samstag | 30.09.2023 | 0 | |
Sonntag | 01.10.2023 | 0 | |
Montag | 02.10.2023 | 0 | |
Dienstag | 03.10.2023 | 0 | |
Mittwoch | 04.10.2023 | 0 | |
Donnerstag | 05.10.2023 | 0 | |
Freitag | 06.10.2023 | 0 | |
Samstag | 07.10.2023 | 0 | |
Sonntag | 08.10.2023 | 0 | |
Montag | 09.10.2023 | 0 | |
Dienstag | 10.10.2023 | 0 | |
Mittwoch | 11.10.2023 | 0 | |
Donnerstag | 12.10.2023 | 0 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA