Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 289.010.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 07.09.2024 | 0 | |
Sonntag | 08.09.2024 | 2 | |
Montag | 09.09.2024 | 0 | |
Dienstag | 10.09.2024 | 8 | |
Mittwoch | 11.09.2024 | 40 | |
Donnerstag | 12.09.2024 | 0 | |
Freitag | 13.09.2024 | 0 | |
Samstag | 14.09.2024 | 0 | |
Sonntag | 15.09.2024 | 0 | |
Montag | 16.09.2024 | 0 | |
Dienstag | 17.09.2024 | 0 | |
Mittwoch | 18.09.2024 | 0 | |
Donnerstag | 19.09.2024 | 0 | |
Freitag | 20.09.2024 | 0 | |
Samstag | 21.09.2024 | 0 | |
Sonntag | 22.09.2024 | 0 | |
Montag | 23.09.2024 | 0 | |
Dienstag | 24.09.2024 | 0 | |
Mittwoch | 25.09.2024 | 0 | |
Donnerstag | 26.09.2024 | 0 | |
Freitag | 27.09.2024 | 0 | |
Samstag | 28.09.2024 | 0 | |
Sonntag | 29.09.2024 | 0 | |
Montag | 30.09.2024 | 1 | |
Dienstag | 01.10.2024 | 1 | |
Mittwoch | 02.10.2024 | 1 | |
Donnerstag | 03.10.2024 | 0 | |
Freitag | 04.10.2024 | 0 | |
Samstag | 05.10.2024 | 1 | |
Sonntag | 06.10.2024 | 10 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA