Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 289.010.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 01.06.2012 | 39 | |
Montag | 09.07.2012 | 39 | |
Montag | 22.09.2008 | 38 | |
Sonntag | 28.09.2008 | 38 | |
Mittwoch | 31.12.2008 | 38 | |
Mittwoch | 20.05.2009 | 38 | |
Donnerstag | 03.09.2009 | 38 | |
Montag | 23.08.2010 | 38 | |
Mittwoch | 29.09.2010 | 38 | |
Freitag | 26.11.2010 | 38 | |
Samstag | 28.03.2020 | 38 | |
Freitag | 15.01.2016 | 38 | |
Sonntag | 10.04.2011 | 38 | |
Donnerstag | 08.09.2011 | 38 | |
Montag | 29.10.2012 | 38 | |
Dienstag | 03.01.2012 | 38 | |
Montag | 25.08.2008 | 37 | |
Samstag | 29.11.2008 | 37 | |
Freitag | 04.06.2010 | 37 | |
Samstag | 27.11.2010 | 37 | |
Donnerstag | 02.12.2010 | 37 | |
Mittwoch | 22.02.2012 | 37 | |
Donnerstag | 25.01.2018 | 37 | |
Donnerstag | 06.10.2016 | 37 | |
Samstag | 26.10.2013 | 36 | |
Freitag | 16.12.2022 | 36 | |
Mittwoch | 30.12.2009 | 36 | |
Sonntag | 12.12.2010 | 36 | |
Donnerstag | 23.12.2010 | 36 | |
Donnerstag | 17.03.2011 | 36 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA