Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 04.01.2013 | 0 | |
Donnerstag | 03.01.2013 | 0 | |
Mittwoch | 02.01.2013 | 0 | |
Dienstag | 01.01.2013 | 0 | |
Montag | 31.12.2012 | 0 | |
Sonntag | 30.12.2012 | 0 | |
Samstag | 29.12.2012 | 0 | |
Freitag | 28.12.2012 | 0 | |
Donnerstag | 27.12.2012 | 0 | |
Mittwoch | 26.12.2012 | 0 | |
Dienstag | 25.12.2012 | 0 | |
Montag | 24.12.2012 | 0 | |
Sonntag | 23.12.2012 | 0 | |
Samstag | 22.12.2012 | 2 | |
Freitag | 21.12.2012 | 0 | |
Donnerstag | 20.12.2012 | 0 | |
Mittwoch | 19.12.2012 | 0 | |
Dienstag | 18.12.2012 | 0 | |
Montag | 17.12.2012 | 2 | |
Sonntag | 16.12.2012 | 0 | |
Samstag | 15.12.2012 | 0 | |
Freitag | 14.12.2012 | 14 | |
Donnerstag | 13.12.2012 | 0 | |
Mittwoch | 12.12.2012 | 0 | |
Dienstag | 11.12.2012 | 7 | |
Montag | 10.12.2012 | 33 | |
Sonntag | 09.12.2012 | 1.038 | |
Samstag | 08.12.2012 | 457 | |
Freitag | 07.12.2012 | 4 | |
Donnerstag | 06.12.2012 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta