Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.269.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 31.10.2012 | 0 | |
| Dienstag | 30.10.2012 | 0 | |
| Montag | 29.10.2012 | 0 | |
| Sonntag | 28.10.2012 | 0 | |
| Samstag | 27.10.2012 | 0 | |
| Freitag | 26.10.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 25.10.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 24.10.2012 | 0 | |
| Dienstag | 23.10.2012 | 0 | |
| Montag | 22.10.2012 | 2 | |
| Sonntag | 21.10.2012 | 0 | |
| Samstag | 20.10.2012 | 0 | |
| Freitag | 19.10.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 18.10.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 17.10.2012 | 0 | |
| Dienstag | 16.10.2012 | 0 | |
| Montag | 15.10.2012 | 0 | |
| Sonntag | 14.10.2012 | 0 | |
| Samstag | 13.10.2012 | 3 | |
| Freitag | 12.10.2012 | 1 | |
| Donnerstag | 11.10.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 10.10.2012 | 0 | |
| Dienstag | 09.10.2012 | 0 | |
| Montag | 08.10.2012 | 0 | |
| Sonntag | 07.10.2012 | 4 | |
| Samstag | 06.10.2012 | 0 | |
| Freitag | 05.10.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 04.10.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 03.10.2012 | 0 | |
| Dienstag | 02.10.2012 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta