Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 11.10.2021 | 0 | |
Sonntag | 10.10.2021 | 0 | |
Samstag | 09.10.2021 | 0 | |
Freitag | 08.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 07.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 06.10.2021 | 0 | |
Dienstag | 05.10.2021 | 0 | |
Montag | 04.10.2021 | 5 | |
Sonntag | 03.10.2021 | 479 | |
Samstag | 02.10.2021 | 0 | |
Freitag | 01.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 30.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 29.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 28.09.2021 | 0 | |
Montag | 27.09.2021 | 8 | |
Sonntag | 26.09.2021 | 0 | |
Samstag | 25.09.2021 | 0 | |
Freitag | 24.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 23.09.2021 | 1 | |
Mittwoch | 22.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 21.09.2021 | 10 | |
Montag | 20.09.2021 | 361 | |
Sonntag | 19.09.2021 | 0 | |
Samstag | 18.09.2021 | 0 | |
Freitag | 17.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 16.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 15.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 14.09.2021 | 0 | |
Montag | 13.09.2021 | 0 | |
Sonntag | 12.09.2021 | 6 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta