Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.269.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 17.06.2012 | 0 | |
| Montag | 18.06.2012 | 1 | |
| Dienstag | 19.06.2012 | 1 | |
| Mittwoch | 20.06.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 21.06.2012 | 5 | |
| Freitag | 22.06.2012 | 0 | |
| Samstag | 23.06.2012 | 0 | |
| Sonntag | 24.06.2012 | 0 | |
| Montag | 25.06.2012 | 0 | |
| Dienstag | 26.06.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 27.06.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 28.06.2012 | 0 | |
| Freitag | 29.06.2012 | 0 | |
| Samstag | 30.06.2012 | 243 | |
| Sonntag | 01.07.2012 | 11 | |
| Montag | 02.07.2012 | 1 | |
| Dienstag | 03.07.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 04.07.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 05.07.2012 | 0 | |
| Freitag | 06.07.2012 | 0 | |
| Samstag | 07.07.2012 | 1.115 | |
| Sonntag | 08.07.2012 | 39 | |
| Montag | 09.07.2012 | 0 | |
| Dienstag | 10.07.2012 | 5 | |
| Mittwoch | 11.07.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 12.07.2012 | 29 | |
| Freitag | 13.07.2012 | 0 | |
| Samstag | 14.07.2012 | 0 | |
| Sonntag | 15.07.2012 | 0 | |
| Montag | 16.07.2012 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta