Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 04.04.2009 | 10 | |
Sonntag | 05.04.2009 | 0 | |
Montag | 06.04.2009 | 2 | |
Dienstag | 07.04.2009 | 1.519 | |
Mittwoch | 08.04.2009 | 18 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 24 | |
Freitag | 10.04.2009 | 0 | |
Samstag | 11.04.2009 | 25 | |
Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
Montag | 13.04.2009 | 1 | |
Dienstag | 14.04.2009 | 0 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
Freitag | 17.04.2009 | 0 | |
Samstag | 18.04.2009 | 9 | |
Sonntag | 19.04.2009 | 4 | |
Montag | 20.04.2009 | 1 | |
Dienstag | 21.04.2009 | 4 | |
Mittwoch | 22.04.2009 | 1 | |
Donnerstag | 23.04.2009 | 1.342 | |
Freitag | 24.04.2009 | 22 | |
Samstag | 25.04.2009 | 0 | |
Sonntag | 26.04.2009 | 1 | |
Montag | 27.04.2009 | 8 | |
Dienstag | 28.04.2009 | 2 | |
Mittwoch | 29.04.2009 | 1 | |
Donnerstag | 30.04.2009 | 0 | |
Freitag | 01.05.2009 | 1 | |
Samstag | 02.05.2009 | 3 | |
Sonntag | 03.05.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta