Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.267.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 22.06.2010 | 40 | |
Sonntag | 08.07.2012 | 39 | |
Mittwoch | 08.09.2010 | 35 | |
Montag | 10.12.2012 | 33 | |
Sonntag | 26.06.2011 | 33 | |
Freitag | 03.07.2015 | 31 | |
Mittwoch | 16.09.2009 | 31 | |
Freitag | 01.04.2011 | 30 | |
Dienstag | 02.12.2014 | 29 | |
Dienstag | 27.11.2012 | 29 | |
Sonntag | 14.02.2010 | 29 | |
Mittwoch | 21.04.2010 | 29 | |
Donnerstag | 12.07.2012 | 29 | |
Donnerstag | 05.05.2011 | 27 | |
Freitag | 16.11.2012 | 27 | |
Sonntag | 13.09.2009 | 27 | |
Donnerstag | 07.01.2010 | 27 | |
Dienstag | 19.01.2010 | 27 | |
Freitag | 18.12.2009 | 27 | |
Montag | 16.01.2012 | 27 | |
Montag | 02.04.2012 | 27 | |
Sonntag | 25.09.2011 | 26 | |
Samstag | 22.09.2012 | 26 | |
Samstag | 24.01.2009 | 25 | |
Samstag | 11.04.2009 | 25 | |
Freitag | 02.12.2011 | 24 | |
Donnerstag | 03.12.2009 | 24 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 24 | |
Samstag | 18.07.2009 | 23 | |
Dienstag | 14.10.2008 | 23 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta