Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.919.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 28.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 01.03.2014 | 0 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 06.03.2014 | 0 | |
| Freitag | 07.03.2014 | 0 | |
| Samstag | 08.03.2014 | 0 | |
| Sonntag | 09.03.2014 | 0 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 13.03.2014 | 0 | |
| Freitag | 14.03.2014 | 0 | |
| Samstag | 15.03.2014 | 0 | |
| Sonntag | 16.03.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 02.07.2015 | 0 | |
| Samstag | 04.07.2015 | 0 | |
| Sonntag | 05.07.2015 | 0 | |
| Dienstag | 07.07.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 08.07.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 09.07.2015 | 0 | |
| Freitag | 10.07.2015 | 0 | |
| Samstag | 11.07.2015 | 0 | |
| Sonntag | 12.07.2015 | 0 | |
| Montag | 13.07.2015 | 0 | |
| Dienstag | 14.07.2015 | 0 | |
| Samstag | 18.07.2015 | 0 | |
| Dienstag | 21.07.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 23.07.2015 | 0 | |
| Freitag | 24.07.2015 | 0 | |
| Samstag | 25.07.2015 | 0 | |
| Sonntag | 26.07.2015 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta