Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 15.01.2016 | 0 | |
Samstag | 16.01.2016 | 0 | |
Montag | 18.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 19.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 20.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 21.01.2016 | 0 | |
Freitag | 22.01.2016 | 0 | |
Samstag | 23.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 24.01.2016 | 0 | |
Montag | 25.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 26.01.2016 | 0 | |
Mittwoch | 27.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 28.01.2016 | 0 | |
Freitag | 29.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 31.01.2016 | 0 | |
Montag | 01.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 04.02.2016 | 0 | |
Freitag | 05.02.2016 | 0 | |
Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 07.02.2016 | 0 | |
Montag | 08.02.2016 | 0 | |
Freitag | 12.02.2016 | 0 | |
Samstag | 13.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 14.02.2016 | 0 | |
Montag | 15.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 16.02.2016 | 0 | |
Mittwoch | 17.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 18.02.2016 | 0 | |
Freitag | 19.02.2016 | 0 | |
Samstag | 20.02.2016 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta