Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 18.09.2016 | 0 | |
Montag | 19.09.2016 | 0 | |
Dienstag | 20.09.2016 | 0 | |
Mittwoch | 21.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 22.09.2016 | 0 | |
Freitag | 23.09.2016 | 0 | |
Samstag | 24.09.2016 | 0 | |
Sonntag | 25.09.2016 | 0 | |
Montag | 26.09.2016 | 0 | |
Dienstag | 27.09.2016 | 0 | |
Mittwoch | 28.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 29.09.2016 | 0 | |
Freitag | 30.09.2016 | 0 | |
Samstag | 01.10.2016 | 0 | |
Sonntag | 02.10.2016 | 0 | |
Montag | 03.10.2016 | 0 | |
Dienstag | 04.10.2016 | 0 | |
Mittwoch | 05.10.2016 | 0 | |
Donnerstag | 06.10.2016 | 0 | |
Freitag | 07.10.2016 | 0 | |
Samstag | 08.10.2016 | 0 | |
Sonntag | 09.10.2016 | 0 | |
Montag | 10.10.2016 | 0 | |
Dienstag | 11.10.2016 | 0 | |
Mittwoch | 12.10.2016 | 0 | |
Donnerstag | 13.10.2016 | 0 | |
Samstag | 15.10.2016 | 0 | |
Sonntag | 16.10.2016 | 0 | |
Montag | 17.10.2016 | 0 | |
Dienstag | 18.10.2016 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta