Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 05.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 06.08.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 07.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 08.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 09.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 10.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 11.08.2019 | 0 | |
| Montag | 12.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 13.08.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 14.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 15.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 16.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 17.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 18.08.2019 | 0 | |
| Montag | 19.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 20.08.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 21.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 22.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 23.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 24.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 25.08.2019 | 0 | |
| Montag | 26.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 27.08.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 28.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 29.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 30.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 31.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 01.09.2019 | 0 | |
| Montag | 28.02.2022 | 0 | |
| Dienstag | 03.09.2019 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta