Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 03.10.2008 | 11 | |
Freitag | 14.11.2008 | 11 | |
Mittwoch | 21.01.2009 | 11 | |
Montag | 16.03.2009 | 11 | |
Donnerstag | 04.06.2009 | 11 | |
Montag | 13.07.2009 | 11 | |
Samstag | 10.10.2009 | 11 | |
Samstag | 05.02.2011 | 11 | |
Samstag | 04.06.2011 | 11 | |
Sonntag | 01.07.2012 | 11 | |
Samstag | 21.05.2022 | 11 | |
Montag | 02.06.2025 | 12 | |
Sonntag | 19.07.2009 | 12 | |
Sonntag | 07.02.2010 | 12 | |
Montag | 15.03.2010 | 12 | |
Samstag | 05.03.2011 | 12 | |
Sonntag | 05.10.2025 | 12 | |
Samstag | 22.11.2014 | 12 | |
Mittwoch | 01.04.2015 | 12 | |
Mittwoch | 06.04.2022 | 12 | |
Sonntag | 26.01.2025 | 12 | |
Samstag | 28.03.2009 | 13 | |
Dienstag | 29.09.2009 | 13 | |
Freitag | 16.07.2010 | 13 | |
Donnerstag | 06.01.2011 | 13 | |
Freitag | 27.01.2012 | 13 | |
Freitag | 11.05.2012 | 13 | |
Montag | 31.05.2010 | 14 | |
Freitag | 14.12.2012 | 14 | |
Donnerstag | 11.12.2008 | 15 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta