Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.392.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 12.12.2011 | 0 | |
| Samstag | 30.05.2009 | 0 | |
| Freitag | 29.05.2009 | 0 | |
| Freitag | 09.12.2011 | 0 | |
| Montag | 05.12.2011 | 0 | |
| Samstag | 09.07.2011 | 0 | |
| Dienstag | 12.05.2009 | 0 | |
| Samstag | 02.07.2011 | 0 | |
| Samstag | 22.01.2011 | 0 | |
| Dienstag | 18.10.2011 | 0 | |
| Samstag | 25.04.2009 | 0 | |
| Freitag | 10.12.2010 | 0 | |
| Montag | 08.11.2010 | 0 | |
| Mittwoch | 12.10.2011 | 0 | |
| Dienstag | 22.03.2011 | 0 | |
| Donnerstag | 06.10.2011 | 0 | |
| Montag | 21.03.2011 | 0 | |
| Samstag | 22.10.2011 | 0 | |
| Donnerstag | 30.04.2009 | 0 | |
| Montag | 24.10.2011 | 0 | |
| Dienstag | 29.03.2011 | 0 | |
| Donnerstag | 11.11.2010 | 0 | |
| Dienstag | 08.11.2011 | 0 | |
| Freitag | 08.05.2009 | 0 | |
| Donnerstag | 07.05.2009 | 0 | |
| Montag | 04.07.2011 | 0 | |
| Dienstag | 05.05.2009 | 0 | |
| Mittwoch | 02.11.2011 | 0 | |
| Dienstag | 01.11.2011 | 0 | |
| Dienstag | 03.05.2011 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta