Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.392.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 09.07.2009 | 0 | |
| Dienstag | 23.06.2009 | 0 | |
| Montag | 22.06.2009 | 0 | |
| Samstag | 06.06.2009 | 0 | |
| Freitag | 05.06.2009 | 0 | |
| Dienstag | 10.05.2011 | 0 | |
| Mittwoch | 03.06.2009 | 0 | |
| Dienstag | 24.04.2012 | 0 | |
| Montag | 01.06.2009 | 0 | |
| Sonntag | 22.04.2012 | 0 | |
| Samstag | 30.05.2009 | 0 | |
| Freitag | 29.05.2009 | 0 | |
| Freitag | 20.04.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 18.04.2012 | 0 | |
| Sonntag | 15.04.2012 | 0 | |
| Montag | 19.09.2011 | 0 | |
| Montag | 08.06.2009 | 0 | |
| Donnerstag | 03.05.2012 | 0 | |
| Sonntag | 21.06.2009 | 0 | |
| Samstag | 20.06.2009 | 0 | |
| Montag | 12.12.2011 | 0 | |
| Sonntag | 21.08.2011 | 0 | |
| Sonntag | 20.05.2012 | 0 | |
| Dienstag | 16.06.2009 | 0 | |
| Montag | 15.06.2009 | 0 | |
| Dienstag | 15.05.2012 | 0 | |
| Samstag | 13.06.2009 | 0 | |
| Samstag | 05.05.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 11.06.2009 | 0 | |
| Mittwoch | 10.06.2009 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta