Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.269.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19.01.2012 | 0 | |
| Freitag | 20.01.2012 | 0 | |
| Samstag | 21.01.2012 | 0 | |
| Sonntag | 22.01.2012 | 0 | |
| Dienstag | 13.03.2012 | 0 | |
| Montag | 07.05.2012 | 0 | |
| Montag | 16.07.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 10.07.2013 | 0 | |
| Dienstag | 22.05.2012 | 0 | |
| Samstag | 28.01.2012 | 0 | |
| Sonntag | 29.01.2012 | 0 | |
| Montag | 30.01.2012 | 0 | |
| Dienstag | 31.01.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 01.02.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 02.02.2012 | 0 | |
| Freitag | 03.02.2012 | 0 | |
| Samstag | 04.02.2012 | 0 | |
| Sonntag | 05.02.2012 | 0 | |
| Montag | 06.02.2012 | 0 | |
| Dienstag | 07.02.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 08.02.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 06.02.2013 | 0 | |
| Donnerstag | 11.07.2013 | 0 | |
| Samstag | 11.02.2012 | 0 | |
| Sonntag | 12.02.2012 | 0 | |
| Montag | 13.02.2012 | 0 | |
| Dienstag | 14.02.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 15.02.2012 | 0 | |
| Donnerstag | 16.02.2012 | 0 | |
| Freitag | 17.02.2012 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta